Kijkcijfers Wallonië
van 24 juli 2017 tot 30 juli 2017

1. RTL INFO 19H RTL-TVI 580 171
2. LE 19.30 La Une 478 181
3. ESPRITS CRIMINELS RTL-TVI 428 848
4. IMAGES A L'APPUI RTL-TVI 412 227
5. INDICES RTL-TVI 404 785
6. ENQUETES RTL-TVI 387 721
7. COUTE QUE COUTE RTL-TVI 381 942
8. L'INVITE DU 19 TRENTE La Une 363 678
9. REPORTERS RTL-TVI 362 899
10. MINDSCAPE RTL-TVI 355 005
11. ROSEWOOD RTL-TVI 341 704
12. LIMITLESS RTL-TVI 338 720
13. QUANTICO RTL-TVI 316 944
14. FOLIE DOUCE La Une 313 389
15. CAUCHEMAR EN CUISINE RTL-TVI 307 908
16. THE CATCH RTL-TVI 306 188
17. SEPTANTE ET UN RTL-TVI 305 789
18. RTL INFO 13H RTL-TVI 288 166
19. LES ORAGES DE LA VIE RTL-TVI 280 204
20. NCIS, ENQUETES SPECIALES RTL-TVI 275 205

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers