Kijkcijfers: 1, 2, 3 en 4 november 2024
De kijkcijfers van 31 oktober zijn er nog niet. Die vanaf 1 november tot en met maandag kunnen we gelukkig wel al brengen. Welke programma's hebben live gescoord en welke vielen door de mand? Je leest het hier!
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 1 november 2024
1. | THE MASKED SINGER | VTM | 996.176 |
2. | THUIS | VRT1 | 852.979 |
3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 837.164 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 606.188 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 605.101 |
6. | BLOKKEN | VRT1 | 574.725 |
7. | VELDRIJDEN. KOPPENBERG H. | VRT1 | 542.077 |
8. | FAMILIE | VTM | 475.235 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 440.609 |
10. | VELDRIJDEN. KOPPENBERG D. | VRT1 | 400.629 |
11. | THE TOWER | VRT1 | 331.961 |
12. | WITSE | VRT1 | 287.757 |
13. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 280.577 |
14. | THE MASKED SINGER, BEHIND THE MASK | VTM | 235.433 |
15. | BAGAGE | VRT1 | 220.234 |
16. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 201.309 |
17. | STERREGEM | VTM | 186.803 |
18. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 165.049 |
19. | HET HUIS | VRT1 | 136.103 |
20. | SKYFALL | VTM2 | 101.477 |
Zaterdag 2 november 2024
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 684.562 |
2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 456.596 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 452.235 |
4. | THE FLOOR | VTM | 417.112 |
5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 373.842 |
6. | IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? | VRT1 | 354.168 |
7. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 350.693 |
8. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 264.677 |
9. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 261.394 |
10. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 251.481 |
11. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 236.309 |
12. | WITSE | VRT1 | 219.260 |
13. | LEWIS | VRT1 | 201.671 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 191.911 |
15. | POLITIERECHTERS | VTM | 180.133 |
16. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 160.336 |
17. | MISSING PEOPLE | VRT Canvas | 149.406 |
18. | DE WEEK VAN BRUZZ | VRT1 | 138.551 |
19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 112.530 |
20. | BAKE OFF VLAANDEREN | PLAY4 | 110.896 |
Zondag 3 november 2024
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 985.048 |
2. | DE VERRADERS | VTM | 789.404 |
3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 741.653 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 579.660 |
5. | IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 533.502 |
6. | VELDRIJDEN. EK. PONTEVEDRA | VRT1 | 482.599 |
7. | DE VERRADERS, DE RONDE TAFEL | VTM | 459.603 |
8. | FERRY, DE SERIE | VRT1 | 404.239 |
9. | OVER DE OCEAAN | PLAY4 | 398.752 |
10. | ATLETIEK. MARATHON BRUSSEL (S.) | VRT1 | 383.951 |
11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 317.605 |
12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 295.529 |
13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 226.983 |
14. | S.O.S. PIET XL | VTM | 205.738 |
15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 191.015 |
16. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 174.244 |
17. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 167.270 |
18. | DE IDEALE WERELD | VRT1 | 157.836 |
19. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 137.688 |
20. | TRUMP, THE CRIMINAL CONSPIRACY CASE | VRT Canvas | 137.364 |
Maandag 4 november 2024
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 949.654 |
2. | THUIS | VRT1 | 909.132 |
3. | DWARS DOOR DE LAGE LANDEN | VRT1 | 762.131 |
4. | DE SLIMSTE MENS TER WERELD | PLAY4 | 679.654 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 678.823 |
6. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 662.132 |
7. | BLOKKEN | VRT1 | 593.771 |
8. | FAMILIE | VTM | 512.630 |
9. | BLIND GETROUWD | VTM | 466.659 |
10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 401.747 |
11. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 357.953 |
12. | WITSE | VRT1 | 308.362 |
13. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 242.537 |
14. | POLITIERECHTERS | VTM | 232.827 |
15. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 221.991 |
16. | ONS HUIS, NIEUW HUIS | VRT1 | 215.891 |
17. | TER ZAKE | VRT Canvas | 214.609 |
18. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 195.353 |
19. | MILO | VTM | 190.528 |
20. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 168.355 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)