Kijkcijfers: 21, 22 en 23 april 2023

'De Mol' en 'The Masked Singer' zijn de miljoenentoppers van het weekend. Zaterdag liggen de kijkcijfers vrij laag, zelfs 'F.C. De Kampioenen' haalt geen 400.000 kijkers. Zondag kan 'Arcadia' geen half miljoen live-kijkers meer bereiken.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 21 april 2023
| 1. | THE MASKED SINGER | VTM | 1.151.065 |
| 2. | THUIS | EEN | 841.990 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 735.700 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 631.815 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 547.983 |
| 6. | BLOKKEN | EEN | 534.175 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 518.928 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 355.531 |
| 9. | ENDEAVOUR | EEN | 318.507 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 260.622 |
| 11. | GESTRAND OP HONEYMOON ISLAND | VTM | 232.339 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 227.034 |
| 13. | FLIKKEN | EEN | 205.260 |
| 14. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 200.997 |
| 15. | DE AFSPRAAK | Canvas | 184.539 |
| 16. | THE MASKED SINGER, BEHIND THE MASK | VTM | 161.329 |
| 17. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 150.167 |
| 18. | ASPE | VTM | 139.086 |
| 19. | TER ZAKE | Canvas | 120.873 |
| 20. | SEVEN YEARS IN TIBET | EEN | 83.802 |
Zaterdag 22 april 2023
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 632.048 |
| 2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 461.813 |
| 3. | GEUBELS EN DE HOLLANDERS | EEN | 448.644 |
| 4. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 419.954 |
| 5. | COMEDY TOPPERS | VTM | 399.790 |
| 6. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 398.512 |
| 7. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 371.181 |
| 8. | WIE ZOEKT DIE WINT | VTM | 339.634 |
| 9. | #LIKEME | EEN | 297.517 |
| 10. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | EEN | 280.871 |
| 11. | VERA | EEN | 221.748 |
| 12. | DIEREN IN NESTEN | EEN | 193.152 |
| 13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 191.118 |
| 14. | VRANCKX | Canvas | 174.957 |
| 15. | CROSSFIRE | Canvas | 168.858 |
| 16. | THE ZOO | EEN | 167.390 |
| 17. | ROBIN HOOD | VTM | 155.265 |
| 18. | ARCADIA | EEN | 145.096 |
| 19. | JUNIOR BAKE OFF VLAANDEREN | PLAY4 | 145.046 |
| 20. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 136.405 |
Zondag 23 april 2023
| 1. | DE MOL | PLAY4 | 1.014.749 |
| 2. | WIELRENNEN. LUIK-BASTENAKEN-LUIK H. | EEN | 864.940 |
| 3. | CHATEAU PLANCKAERT | EEN | 835.887 |
| 4. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 763.990 |
| 5. | SPORTWEEKEND | EEN | 612.618 |
| 6. | BOER ZKT VROUW | VTM | 542.389 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 540.778 |
| 8. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 461.391 |
| 9. | ARCADIA | EEN | 456.172 |
| 10. | BASKET. BK. FIN H. (S.) | EEN | 385.649 |
| 11. | CAFE DE MOL | PLAY4 | 381.829 |
| 12. | DE ZEVENDE DAG | EEN | 299.945 |
| 13. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 275.709 |
| 14. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 225.719 |
| 15. | ZONDER AFSPRAAK | EEN | 224.577 |
| 16. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 210.924 |
| 17. | SERGIO OVER DE GRENS | VTM | 200.786 |
| 18. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 198.736 |
| 19. | WIELRENNEN. LUIK-BASTENAKEN-LUIK D. | Canvas | 160.357 |
| 20. | PUTIN & THE WEST | Canvas | 131.287 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)











