Kijkcijfers: 23, 24, 25 en 26 februari 2023

Het CIM had weer problemen om de kijkcijfers tijdig an te leveren. Dus krijg je vandaag de resultaten van donderdag tot zondag. Extra leesvoer!
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Donderdag 23 februari 2023
| 1. | THUIS | EEN | 939.321 |
| 2. | VRT NWS JOURNAAL | EEN | 806.995 |
| 3. | 1 JAAR GRATIS | EEN | 627.650 |
| 4. | LICHTPUNTJES TEGEN KANKER | EEN | 620.583 |
| 5. | BLOKKEN | EEN | 618.278 |
| 6. | NIEUWS VTM | VTM | 614.891 |
| 7. | DE DAG VAN VANDAAG | EEN | 508.334 |
| 8. | FAMILIE | VTM | 499.792 |
| 9. | EENMAAL, ANDERMAAL | VTM | 451.136 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 385.496 |
| 11. | FLIKKEN | EEN | 303.299 |
| 12. | 1 JAAR OORLOG IN OEKRAINE | VTM | 283.295 |
| 13. | LISA | VTM | 223.871 |
| 14. | VB. C4 UEFA SCHIFT - GENT/QARABAG | Canvas | 204.290 |
| 15. | VB. C4 UEFA SCHIFT - ANDERLECHT/LUDOGORETS | PLAY5 | 193.624 |
| 16. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 188.652 |
| 17. | TER ZAKE | Canvas | 176.454 |
| 18. | DE TAFEL VAN VIER | PLAY4 | 149.684 |
| 19. | TULPEN UIT ANTWERPEN | PLAY4 | 142.705 |
| 20. | BAANTJER | VTM | 116.964 |
Vrijdag 24 februari 2023
| 1. | THE MASKED SINGER | VTM | 1.296.862 |
| 2. | THUIS | EEN | 963.981 |
| 3. | VRT NWS JOURNAAL | EEN | 927.784 |
| 4. | LICHTPUNTJES TEGEN KANKER | EEN | 708.970 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 658.202 |
| 6. | BLOKKEN | EEN | 657.276 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 644.592 |
| 8. | LEWIS | EEN | 404.709 |
| 9. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 391.751 |
| 10. | FLIKKEN | EEN | 310.236 |
| 11. | 9-1-1 | VTM | 227.675 |
| 12. | TER ZAKE | Canvas | 193.948 |
| 13. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 173.508 |
| 14. | THE MASKED SINGER, BEHIND THE MASK | VTM | 142.866 |
| 15. | BIG BROTHER | PLAY4 | 132.445 |
| 16. | BAANTJER | VTM | 114.345 |
| 17. | THE BROKENWOOD MYSTERIES | EEN | 103.245 |
| 18. | GREAT ASIAN RAILWAY JOURNEYS | EEN | 95.675 |
| 19. | MISS PETTIGREW LIVES FOR A DAY | EEN | 93.818 |
| 20. | MARE OF EASTTOWN | PLAY4 | 85.221 |
Zaterdag 25 februari 2023
| 1. | WIELRENNEN. OMLOOP HET NIEUWSBLAD H. | EEN | 774.297 |
| 2. | VRT NWS JOURNAAL | EEN | 763.918 |
| 3. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 673.686 |
| 4. | WIELRENNEN. OMLOOP HET NIEUWSBLAD D. | EEN | 552.102 |
| 5. | THE GREATEST DANCER | EEN | 547.946 |
| 6. | NIEUWS VTM | VTM | 507.877 |
| 7. | COMEDY TOPPERS | VTM | 439.158 |
| 8. | DE VERMEIRES | VTM | 403.209 |
| 9. | LOSLOPEND WILD | EEN | 350.906 |
| 10. | ONZE NATUUR | EEN | 332.011 |
| 11. | GEUBELS EN DE BELGEN | PLAY4 | 264.777 |
| 12. | VERKRACHT AAN HET FRONT | Canvas | 222.836 |
| 13. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 213.673 |
| 14. | BIG BROTHER | PLAY4 | 198.361 |
| 15. | THE TRUTH WILL OUT | Canvas | 171.336 |
| 16. | CHATEAU MEILAND | PLAY4 | 164.268 |
| 17. | TULPEN UIT ANTWERPEN | PLAY4 | 151.217 |
| 18. | BESTEMMING X | VTM | 144.105 |
| 19. | DE WEEK VAN BRUZZ | EEN | 120.410 |
| 20. | THE MASKED SINGER | VTM | 116.871 |
Zondag 26 februari 2023
| 1. | HET VERHAAL VAN VLAANDEREN | EEN | 1.268.994 |
| 2. | VRT NWS JOURNAAL | EEN | 931.590 |
| 3. | 1985 | EEN | 863.481 |
| 4. | SPORTWEEKEND | EEN | 863.190 |
| 5. | WIELRENNEN. KUURNE-BRUSSEL-KUURNE | EEN | 669.000 |
| 6. | BOER ZKT VROUW | VTM | 573.566 |
| 7. | NIEUWS VTM | VTM | 534.876 |
| 8. | VELDLOPEN. BK. BRUSSEL H. | EEN | 421.733 |
| 9. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 386.010 |
| 10. | VELDLOPEN. BK. BRUSSEL D. | EEN | 374.936 |
| 11. | DE IDEALE WERELD | EEN | 302.327 |
| 12. | HET PARKET | PLAY4 | 225.299 |
| 13. | CODE VAN COPPENS | VTM | 218.272 |
| 14. | DE VERMEIRES | VTM | 182.129 |
| 15. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 178.408 |
| 16. | ANDERLECHT/STANDARD | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 161.735 |
| 17. | JAN JAAP OP ZONDAG | PLAY4 | 158.680 |
| 18. | MR. BEAN | VTM | 150.642 |
| 19. | VB. BK - CL.BRUGGE/GENT | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 129.058 |
| 20. | JACK REACHER | VTM2 | 120.418 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)











