Kijkcijfers: 29, 30, 31 december 2023 & 1 januari 2024

Het nieuwjaarsweekend brengt ons drie miljoenentoppers. Twee keer 'Thuis' en 'Vrede op Aarde' vallen in de prijzen. Op nieuwjaarsdag wordt de veldrit in Baal traditioneel goed bekeken. Het nieuwe seizoen van 'Een Echte Job' start maandag op plek 10.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 29 december 2023
| 1. | THUIS | VRT1 | 1.099.338 |
| 2. | SWITCH | VRT1 | 925.335 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 865.179 |
| 4. | BLOKKEN | VRT1 | 610.159 |
| 5. | FAMILIE | VTM | 594.496 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 540.840 |
| 7. | STARSTRUCK | VTM | 532.867 |
| 8. | ANNIKA | VRT1 | 472.784 |
| 9. | VELDRIJDEN. LOENHOUT H. | VRT1 | 471.488 |
| 10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 447.296 |
| 11. | VELDRIJDEN. LOENHOUT D. | VRT1 | 405.695 |
| 12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 356.649 |
| 13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 269.718 |
| 14. | THE GOOD DOCTOR | VTM | 236.710 |
| 15. | PROFESSOR T. | VRT1 | 232.098 |
| 16. | SARA | VTM | 154.245 |
| 17. | DE KOTMADAM | VTM | 153.072 |
| 18. | ZIE MIJ GRAAG | VRT1 | 151.599 |
| 19. | THE SISTERS BROTHERS | VRT CANVAS | 140.822 |
| 20. | THE JUNGLE BOOK | VTM3 | 138.675 |
Zaterdag 30 december 2023
| 1. | VREDE OP AARDE | VRT1 | 1.163.644 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 822.228 |
| 3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 613.886 |
| 4. | VELDRIJDEN. HULST H. | VRT1 | 597.306 |
| 5. | VELDRIJDEN. HULST D. | VRT1 | 470.303 |
| 6. | THE LION KING (2019) | VTM | 440.526 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 404.208 |
| 8. | DE ZONEN VAN VAN AS | VTM | 349.150 |
| 9. | GLADIATOR | VRT1 | 314.871 |
| 10. | PENGUINS, MEET THE FAMILY | VRT1 | 303.233 |
| 11. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 280.867 |
| 12. | PAARDENSPORT. JUMPING MECHELEN | VRT1 | 214.006 |
| 13. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 199.911 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 192.178 |
| 15. | BLOKKEN | VRT1 | 173.762 |
| 16. | ZIE MIJ GRAAG | VRT1 | 173.279 |
| 17. | GOED GEPLANT | VTM | 163.732 |
| 18. | HELDEN VAN HIER, DOOR HET VUUR | VTM | 155.738 |
| 19. | TRUE CRIME BELGIUM | PLAY4 | 128.643 |
| 20. | DE TIJDLOZE | VRT CANVAS | 126.995 |
Zondag 31 december 2023
| 1. | VREDE OP AARDE | VRT1 | 963.430 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 667.783 |
| 3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 475.429 |
| 4. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 465.005 |
| 5. | HOME ALONE II | VTM | 388.259 |
| 6. | #LIKEME IN CONCERT 3 | VRT1 | 306.746 |
| 7. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 293.255 |
| 8. | Q POP | VTM | 286.583 |
| 9. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 283.699 |
| 10. | MR. BEAN | VTM | 274.315 |
| 11. | RADIO 2 | VRT1 | 234.369 |
| 12. | THE MASKED SINGER | VTM | 218.743 |
| 13. | NIGHT AT THE MUSEUM | VRT1 | 204.039 |
| 14. | S.O.S. PIET XL | VTM | 201.437 |
| 15. | FBI, MOST WANTED | PLAY5 | 120.739 |
| 16. | QUEEN, HUNGARIAN RHAPSODY, LIVE IN BUDAPEST | VRT CANVAS | 118.551 |
| 17. | ZIE MIJ GRAAG | VRT1 | 115.843 |
| 18. | PINK FLOYD, THE STORY OF WISH YOU WERE HERE | VRT CANVAS | 114.794 |
| 19. | THE GOOD LIAR | PLAY4 | 93.580 |
| 20. | HELDEN VAN HIER, DOOR HET VUUR | VTM | 84.369 |
Maandag 1 januari 2024
| 1. | THUIS | VRT1 | 1.022.353 |
| 2. | VREDE OP AARDE | VRT1 | 980.511 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 927.832 |
| 4. | KAMAL KHARMACH, MAG IK EVEN? | VRT1 | 859.114 |
| 5. | SWITCH | VRT1 | 827.789 |
| 6. | VELDRIJDEN. BAAL | VRT1 | 566.772 |
| 7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 539.451 |
| 8. | FAMILIE | VTM | 515.469 |
| 9. | BLOKKEN | VRT1 | 512.190 |
| 10. | EEN ECHTE JOB | VTM | 477.715 |
| 11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 454.244 |
| 12. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 450.718 |
| 13. | NIEUWJAARSCONCERT | VRT1 | 415.635 |
| 14. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 413.600 |
| 15. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 356.686 |
| 16. | MOUNTAINBIKE. BK. BREDENE (S.) | VRT1 | 343.540 |
| 17. | ERFGENAAM GEZOCHT | VTM | 236.181 |
| 18. | VELDRIJDEN. GP. SVEN NYS D. - ELITE VROUWEN | VRT CANVAS | 226.783 |
| 19. | NIGHT OF THE PROMS | VRT1 | 152.004 |
| 20. | VERSLAAFD! | PLAY4 | 130.422 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!
Lees ook:
Kijkcijfers: donderdag 28 december 2023
Kijkcijfers: 22, 23, 24 en 25 december 2023











