Kijkcijfers: 8, 9 en 10 mei 2024

Door omstandigheden konden we de kijkcijfers niet tijdig publiceren. Dat euvel is intussen de wereld uit geholpen, dus kunnen we de draad weer oppikken.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Woensdag 8 mei 2024
| 1. | THUIS | VRT1 | 967.776 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 643.192 |
| 3. | BLIND GEKOCHT | PLAY4 | 623.278 |
| 4. | VB. C4 UEFA 1/2F - CL.BRUGGE/FIORENTINA | VRT CANVAS | 545.691 |
| 5. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 497.540 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 488.801 |
| 7. | HELDEN VAN HIER, DE MUG | VTM | 483.860 |
| 8. | FAMILIE | VTM | 454.547 |
| 9. | AXEL GAAT BINNEN | VTM | 398.025 |
| 10. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 368.822 |
| 11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 342.394 |
| 12. | AMAI ZEG WAUW | VRT1 | 307.744 |
| 13. | VB. C1 UEFA 1/2F - R.MADRID/BAYERN | VTM2 | 276.756 |
| 14. | WITSE | VRT1 | 258.641 |
| 15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 254.865 |
| 16. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 250.404 |
| 17. | MILO | VTM | 225.813 |
| 18. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 220.335 |
| 19. | MUSTII, DE WEG NAAR MALMO | VRT1 | 206.342 |
| 20. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 192.090 |
Donderdag 9 mei 2024
| 1. | EUROVISIE SONGFESTIVAL | VRT1 | 1.005.733 |
| 2. | THUIS | VRT1 | 971.171 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 751.026 |
| 4. | NONKELS | PLAY4 | 703.049 |
| 5. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 586.741 |
| 6. | EENMAAL, ANDERMAAL | VTM | 563.512 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 545.156 |
| 8. | BLOKKEN | VRT1 | 466.742 |
| 9. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 440.904 |
| 10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 399.447 |
| 11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 387.744 |
| 12. | VB. BB. FIN - UNION/ANTWERPEN | VRT1 | 361.149 |
| 13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 231.722 |
| 14. | MILO | VTM | 204.386 |
| 15. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 194.529 |
| 16. | GIRO MAGAZINE | VRT1 | 174.324 |
| 17. | DWARS DOOR DE LAGE LANDEN | VRT1 | 155.877 |
| 18. | ASPE | VTM | 129.115 |
| 19. | TELEFACTS | VTM | 111.465 |
| 20. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 104.834 |
Vrijdag 10 mei 2024
| 1. | THUIS | VRT1 | 976.574 |
| 2. | SING AGAIN | VTM | 731.008 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 727.749 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 549.889 |
| 5. | FAMILIE | VTM | 517.036 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 413.018 |
| 7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 389.194 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 356.828 |
| 9. | CLOSE TO ME | VRT1 | 351.396 |
| 10. | WITSE | VRT1 | 255.417 |
| 11. | 9-1-1 | VTM | 249.777 |
| 12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 199.211 |
| 13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 170.377 |
| 14. | GIRO MAGAZINE | VRT1 | 167.258 |
| 15. | TER ZAKE | VRT CANVAS | 144.778 |
| 16. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 124.256 |
| 17. | WIELRENNEN. GIRO - RIT 7 | VTM | 116.398 |
| 18. | CHATEAU PLANCKAERT | VRT1 | 115.691 |
| 19. | STURM DER LIEBE | VTM GOLD | 115.286 |
| 20. | FRONTLINIE | VRT CANVAS | 92.338 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)












