Kijkcijfers: woensdag 31 mei en donderdag 1 juni 2023
Dubbele kijkcijfers vandaag! 'Ons Huis, Nieuw Huis' blijft een voltreffer op Eén. Het nieuwe Play4-programma 'Patiënt Dompi' kan maar weinig zieltjes winnen en op donderdag debuteert 'Het Jaar van Yoica' behoorlijk. 'Huizenjagers' in herhaling is het enige Play4-programma dat de top 20 haalt.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Woensdag 31 mei 2023
1. | THUIS | VRT1 | 901.360 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 719.406 |
3. | ONS HUIS, NIEUW HUIS | VRT1 | 641.738 |
4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 600.710 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 532.351 |
6. | CAMPUS CUP | VRT1 | 453.069 |
7. | BLOKKEN | VRT1 | 430.302 |
8. | FAMILIE | VTM | 428.074 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 336.585 |
10. | ANDY OP PATROUILLE | VTM | 311.495 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 290.197 |
12. | VB. C3 UEFA FIN - SEVILLA FC/AS ROMA | Canvas | 289.769 |
13. | FLIKKEN | VRT1 | 233.162 |
14. | LISA | VTM | 232.980 |
15. | DE MUG | VTM | 216.089 |
16. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 203.962 |
17. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 191.509 |
18. | TER ZAKE | Canvas | 172.118 |
19. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 147.283 |
20. | PATIENT DOMPI | PLAY4 | 121.604 |
Donderdag 1 juni 2023
1. | THUIS | VRT1 | 911.694 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 727.179 |
3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 661.347 |
4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 599.420 |
5. | BLOKKEN | VRT1 | 485.977 |
6. | FAMILIE | VTM | 471.427 |
7. | BLIND GEKOCHT | PLAY4 | 469.016 |
8. | CAMPUS CUP | VRT1 | 460.856 |
9. | EEN JAAR VAN YOICA | VRT1 | 457.789 |
10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 371.020 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 331.788 |
12. | LISA | VTM | 288.772 |
13. | MILJOENENHUIZEN | VTM | 261.602 |
14. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 252.652 |
15. | FLIKKEN | VRT1 | 229.567 |
16. | DE AFSPRAAK | Canvas | 216.480 |
17. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 172.944 |
18. | POLITIE 24/7 | VRT1 | 171.733 |
19. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 156.634 |
20. | HUIZENJAGERS | PLAY4 | 140.968 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)