Kijkcijfers: 27, 28, 29 en 30 oktober 2023

De kijkcijfers van 29 oktober kwamen wat laat volledig door, dus vandaag schotelen we je een extra portie resultaten voor. Kijk hier welke programma's hebben gescoord van vrijdag tot en met maandag.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 27 oktober 2023
| 1. | THUIS | VRT1 | 978.453 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 880.608 |
| 3. | THE VOICE KIDS | VTM | 674.765 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 658.781 |
| 5. | FAMILIE | VTM | 636.126 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 585.522 |
| 7. | BLOKKEN | VRT1 | 531.061 |
| 8. | THE BROKENWOOD MYSTERIES | VRT1 | 457.530 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 431.931 |
| 10. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 397.546 |
| 11. | THE SKY IS THE LIMIT | PLAY4 | 309.683 |
| 12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 296.265 |
| 13. | DE AFSPRAAK | VRT CANVAS | 229.180 |
| 14. | THE GOOD DOCTOR | VTM | 221.688 |
| 15. | DE RIDDER | VRT1 | 215.020 |
| 16. | TER ZAKE | VRT CANVAS | 194.785 |
| 17. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 188.848 |
| 18. | ALLEEN ELVIS BLIJFT BESTAAN | VRT CANVAS | 185.470 |
| 19. | DE BUURTPOLITIE, DE KLOK TIKT | VTM | 169.282 |
| 20. | IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 136.107 |
Zaterdag 28 oktober 2023
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 747.108 |
| 2. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 599.643 |
| 3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 512.440 |
| 4. | BOOMER | VRT1 | 490.822 |
| 5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 375.490 |
| 6. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 361.741 |
| 7. | DAG & NACHT | VRT1 | 330.123 |
| 8. | THE BIG BANG | VTM | 326.311 |
| 9. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 313.896 |
| 10. | BAKE OFF VLAANDEREN | PLAY4 | 297.146 |
| 11. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 282.113 |
| 12. | BLACKWATER | VRT CANVAS | 261.211 |
| 13. | INSIDE TARONGA ZOO | VRT1 | 227.762 |
| 14. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 219.392 |
| 15. | VERA | VRT1 | 196.144 |
| 16. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 195.806 |
| 17. | RED | VTM | 182.257 |
| 18. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 173.901 |
| 19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 160.225 |
| 20. | DIEREN IN NESTEN | VRT1 | 149.273 |
Zondag 29 oktober 2023
| 1. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 1.039.295 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 906.057 |
| 3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 760.895 |
| 4. | DE VERRADERS | VTM | 716.679 |
| 5. | ROUGH DIAMONDS | VRT1 | 713.035 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 577.026 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 487.955 |
| 8. | VELDRIJDEN. MAASMECHELEN H. | VRT1 | 486.604 |
| 9. | KLOPJACHT | PLAY4 | 427.397 |
| 10. | VELDRIJDEN. MAASMECHELEN D. | VRT1 | 411.178 |
| 11. | DE VERRADERS, DE RONDE TAFEL | VTM | 380.911 |
| 12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 360.166 |
| 13. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 319.527 |
| 14. | DE IDEALE WERELD | VRT1 | 254.712 |
| 15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 231.641 |
| 16. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 198.381 |
| 17. | HOCKEY. ION LEAGUE (S.) - BRAXGATA/VICTORY | VRT1 | 180.040 |
| 18. | HOMMES, ANIMAUX, NATURE | VRT1 | 171.640 |
| 19. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 160.050 |
| 20. | BOOMER | VRT1 | 157.404 |
Maandag 30 oktober 2023
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 1.035.293 |
| 2. | THUIS | VRT1 | 900.219 |
| 3. | DE SLIMSTE MENS TER WERELD | PLAY4 | 765.264 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 743.884 |
| 5. | HET HUIS | VRT1 | 700.127 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 683.113 |
| 7. | BLOKKEN | VRT1 | 639.341 |
| 8. | BLIND GETROUWD | VTM | 533.197 |
| 9. | FAMILIE | VTM | 509.003 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 413.111 |
| 11. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 396.694 |
| 12. | DE REPAIR SHOP | VRT1 | 332.572 |
| 13. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 250.666 |
| 14. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 231.147 |
| 15. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 217.359 |
| 16. | DE RIDDER | VRT1 | 211.820 |
| 17. | DE BUURTPOLITIE, DE KLOK TIKT | VTM | 209.481 |
| 18. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 187.427 |
| 19. | TER ZAKE | VRT CANVAS | 172.246 |
| 20. | F1. WK. GP. MEXICO (S.) | VRT1 | 125.501 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!
Lees ook:
Kijkcijfers: donderdag 26 oktober 2023
Kijkcijfers: 13, 14 en 15 oktober 2023











