Kijkcijfers: 3, 4, 5 en 6 april 2026

Het lange paasweekend zit erop en dat betekent extra kijkcijfers. De Ronde van Vlaanderen is de ster van het weekend met meer dan een miljoen kijkers en ook 'De Mol' scoort weer. Hoe alle andere programma's het hebben gedaan, ontdek je hier!
Een mening over de #kijkcijfers? Deel ze op X (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 3 april 2026
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 858.000 |
| 2. | THE VOICE VAN VLAANDEREN | VTM | 793.360 |
| 3. | THUIS | VRT1 | 770.274 |
| 4. | MAN BIJT HOND | VRT1 | 681.629 |
| 5. | BLOKKEN | VRT1 | 517.333 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 489.581 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 457.298 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 348.605 |
| 9. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 270.331 |
| 10. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 266.048 |
| 11. | WITSE | VRT1 | 260.235 |
| 12. | FERRY 2 | VRT1 | 243.382 |
| 13. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 220.874 |
| 14. | DE AFSPRAAK OP VRIJDAG | VRT Canvas | 188.984 |
| 15. | PATIENCE | VRT Canvas | 178.371 |
| 16. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 165.498 |
| 17. | TERZAKE | VRT Canvas | 158.573 |
| 18. | ANDERMANS ZAKEN | VRT1 | 137.577 |
| 19. | SO YOU THINK YOU CAN DANCE | VTM | 132.824 |
| 20. | DE RIDDER | VRT1 | 113.734 |
Zaterdag 4 april 2026
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 658.934 |
| 2. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 493.941 |
| 3. | BOOMER | VRT1 | 430.014 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 417.315 |
| 5. | THE FLOOR | VTM | 392.291 |
| 6. | MAN BIJT HOND | VRT1 | 373.809 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 343.003 |
| 8. | EIGEN KWEEK | VRT1 | 333.029 |
| 9. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 318.648 |
| 10. | HET ECHTE LEVEN IN DE ZOO | VTM | 274.321 |
| 11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 251.922 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 218.579 |
| 13. | DIERENDOKTERS 24/7 | VRT1 | 207.965 |
| 14. | DE WEEK VAN BRUZZ | VRT1 | 120.532 |
| 15. | GOOISCHE VROUWEN | VTM | 120.244 |
| 16. | THE REAL HOUSEWIVES OF ANTWERP | PLAY | 115.333 |
| 17. | RESTAURANT MISVERSTAND | VRT1 | 108.054 |
| 18. | MADAME WEB | VTM2 | 100.555 |
| 19. | S.O.S. PIET XL | VTM | 98.330 |
| 20. | #LIKEME | VRT1 | 89.366 |
Zondag 5 april 2026
| 1. | WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN H. | VRT1 | 1.145.671 |
| 2. | WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN D. | VRT1 | 925.458 |
| 3. | DE MOL | PLAY | 891.993 |
| 4. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 865.008 |
| 5. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 668.915 |
| 6. | JULIET | VRT1 | 605.156 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 487.983 |
| 8. | GENE PANIEK | VRT1 | 471.265 |
| 9. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 420.937 |
| 10. | WIELRENNEN. RONDE VAN VLAANDEREN H. | VRT Canvas | 357.076 |
| 11. | CAFE DE MOL | PLAY | 325.422 |
| 12. | SO YOU THINK YOU CAN DANCE | VTM | 243.121 |
| 13. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 176.108 |
| 14. | DE IDEALE WERELD | VRT1 | 170.494 |
| 15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 160.515 |
| 16. | MOORDZAKEN, LIEFDE IS GEEN ALIBI | VTM | 115.625 |
| 17. | HET ECHTE LEVEN IN DE ZOO | VTM | 104.732 |
| 18. | FBI, INTERNATIONAL | PLAY FICTIE | 102.666 |
| 19. | DE ZONEN VAN VAN AS - DE CROSS | VTM3 | 88.287 |
| 20. | SMERIS | VTM2 | 87.279 |
Maandag 6 april 2026
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 817.773 |
| 2. | THUIS | VRT1 | 755.787 |
| 3. | MAN BIJT HOND | VRT1 | 608.077 |
| 4. | KUNNEN WE OVEREENKOMEN? | VRT1 | 586.322 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 535.515 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 517.621 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 467.485 |
| 8. | HUIS GEMAAKT | VTM | 407.315 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 333.782 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 277.464 |
| 11. | WITSE | VRT1 | 248.570 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 233.764 |
| 13. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY | 227.416 |
| 14. | KOMEN ETEN | PLAY | 213.983 |
| 15. | MOORDZAKEN, LIEFDE IS GEEN ALIBI | VTM | 213.208 |
| 16. | DAG & NACHT | VRT1 | 190.567 |
| 17. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 169.129 |
| 18. | FLORENTINA | VTM | 166.230 |
| 19. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 157.647 |
| 20. | 2050 | VRT Canvas | 133.625 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)












