Kijkcijfers: 10, 11, 12 en 13 november 2022

Vandaag kan je je verdiepen in maar liefst vier kijkcijferlijsten. En het verlengde weekend schenkt ons twee miljoenentoppers. De nummer één van het weekend is de grote finale van 'De Allerslimste Mens ter Wereld'. En ook 'Château Planckaert' blijft een publiekslieveling.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Donderdag 10 november 2022
| 1. | DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD | PLAY4 | 1.018.549 |
| 2. | THUIS | EEN | 923.516 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 807.104 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 724.935 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 654.856 |
| 6. | BLOKKEN | EEN | 581.177 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 522.341 |
| 8. | POLITIE 24/7 | EEN | 373.095 |
| 9. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 358.848 |
| 10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 351.026 |
| 11. | ONS DNA | VTM | 305.621 |
| 12. | WITSE | EEN | 299.144 |
| 13. | VB. BB. 1/16F - LIERSE/ANDERLECHT | Canvas | 296.500 |
| 14. | HET PARKET | PLAY4 | 257.704 |
| 15. | DE TAFEL VAN VIER | PLAY4 | 242.208 |
| 16. | LISA | VTM | 242.100 |
| 17. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 232.850 |
| 18. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 230.146 |
| 19. | FIRST DATES | EEN | 202.213 |
| 20. | HET GROTE ONBEKENDE | EEN | 195.875 |
Vrijdag 11 november 2022
| 1. | THUIS | EEN | 816.261 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 806.174 |
| 3. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 647.486 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 597.885 |
| 5. | BLOKKEN | EEN | 570.991 |
| 6. | THE VOICE VAN VLAANDEREN | VTM | 520.634 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 481.781 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 408.031 |
| 9. | D.I. RAY | EEN | 370.453 |
| 10. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 292.371 |
| 11. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 277.103 |
| 12. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 253.669 |
| 13. | LISA | VTM | 242.699 |
| 14. | WITSE | EEN | 241.429 |
| 15. | VELDRIJDEN. NIEL (S.) | EEN | 218.261 |
| 16. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 214.141 |
| 17. | THE GOOD DOCTOR | VTM | 151.691 |
| 18. | BAANTJER | VTM | 133.988 |
| 19. | DARKEST HOUR | Canvas | 104.882 |
| 20. | STONEHENGE | Canvas | 102.989 |
Zaterdag 12 november 2022
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 707.999 |
| 2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 629.106 |
| 3. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 510.774 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 436.888 |
| 5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 423.935 |
| 6. | EXTREME MAKEOVER - VLAANDEREN | PLAY4 | 311.780 |
| 7. | IK BEN CAMILLE | VTM | 294.117 |
| 8. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 264.063 |
| 9. | HIJ KOMT, HIJ KOMT! | EEN | 254.139 |
| 10. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | EEN | 244.673 |
| 11. | MILITARY WIVES | EEN | 243.466 |
| 12. | DE ZONEN VAN VAN AS | VTM | 242.788 |
| 13. | WITSE | EEN | 231.254 |
| 14. | GOED GEPLANT | VTM | 225.581 |
| 15. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 223.807 |
| 16. | BLACK SANDS | Canvas | 201.258 |
| 17. | VRANCKX | Canvas | 201.086 |
| 18. | 3HZ | EEN | 165.254 |
| 19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 158.681 |
| 20. | KOPEN ZONDER KIJKEN | PLAY4 | 142.012 |
Zondag 13 november 2022
| 1. | CHATEAU PLANCKAERT | EEN | 1.000.506 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 865.280 |
| 3. | ONDER VUUR | EEN | 735.124 |
| 4. | SPORTWEEKEND | EEN | 731.030 |
| 5. | THE VOICE VAN VLAANDEREN | VTM | 609.847 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 596.753 |
| 7. | VELDRIJDEN. WB. HILVARENBEEK H. | EEN | 452.276 |
| 8. | VELDRIJDEN. WB. HILVARENBEEK D. | EEN | 408.907 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 398.675 |
| 10. | DE ZEVENDE DAG | EEN | 311.891 |
| 11. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 301.040 |
| 12. | DE KONING VAN BARCELONA | EEN | 256.497 |
| 13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 256.190 |
| 14. | DE IDEALE WERELD | EEN | 232.514 |
| 15. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 198.361 |
| 16. | VB. BK - ANDERLECHT/GENK | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 193.293 |
| 17. | BESTE KIJKERS | VTM | 173.742 |
| 18. | TRUE CRIME BELGIUM | PLAY4 | 163.479 |
| 19. | IK BEN CAMILLE | VTM | 149.226 |
| 20. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 148.737 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)











