Kijkcijfers: 13, 14 en 15 januari 2023

Eén wint het weekend. En dat doet de zender met een goed scorende 'Eurosong'-finale en alweer een hoog kijkcijfer voor 'Het Verhaal van Vlaanderen'. 'Big Brother Live' breekt geen potten. Het BK veldrijden wordt goed bekeken in de Vlaamse huiskamers.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 13 januari 2023
| 1. | THUIS | EEN | 896.925 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 889.310 |
| 3. | BLOKKEN | EEN | 688.861 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 637.852 |
| 5. | FAMILIE | VTM | 615.342 |
| 6. | EUROSONG | EEN | 606.507 |
| 7. | RIDLEY | EEN | 468.066 |
| 8. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 420.102 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 402.078 |
| 10. | WITSE | EEN | 379.445 |
| 11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 278.644 |
| 12. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 270.468 |
| 13. | DE AFSPRAAK | Canvas | 228.138 |
| 14. | GLADIATOR | VTM | 213.930 |
| 15. | DE BUURTPOLITIE, VIPS | VTM | 210.554 |
| 16. | TER ZAKE | Canvas | 189.183 |
| 17. | THE FATHER | Canvas | 159.975 |
| 18. | ZO MAN, ZO VROUW | PLAY4 | 120.153 |
| 19. | THE BROKENWOOD MYSTERIES | EEN | 115.393 |
| 20. | BAANTJER | VTM | 113.875 |
Zaterdag 14 januari 2023
| 1. | EUROSONG | EEN | 892.781 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 729.385 |
| 3. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 680.276 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 539.685 |
| 5. | VELDRIJDEN. LOKEREN D. | EEN | 533.741 |
| 6. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 505.332 |
| 7. | VELDRIJDEN. LOKEREN H. | EEN | 488.299 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 473.444 |
| 9. | DE ZONEN VAN VAN AS | VTM | 386.330 |
| 10. | WITSE | EEN | 371.163 |
| 11. | KENNISMAKERS | EEN | 275.570 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 269.563 |
| 13. | BIG BROTHER | PLAY4 | 168.758 |
| 14. | HUNTERS | Canvas | 167.251 |
| 15. | JUMANJI, THE NEXT LEVEL | VTM | 164.452 |
| 16. | VRANCKX | Canvas | 162.472 |
| 17. | DE MARKT | EEN | 159.066 |
| 18. | GR5 | EEN | 148.453 |
| 19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 131.202 |
| 20. | TUSSEN 2 VUREN | VTM | 129.018 |
Zondag 15 januari 2023
| 1. | HET VERHAAL VAN VLAANDEREN | EEN | 1.223.569 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 927.956 |
| 3. | VELDRIJDEN. LOKEREN H. | EEN | 883.417 |
| 4. | ONDER VUUR | EEN | 881.686 |
| 5. | SPORTWEEKEND | EEN | 825.282 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 598.175 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 558.168 |
| 8. | VELDRIJDEN. LOKEREN - JUNIOREN H. | EEN | 533.803 |
| 9. | CODE VAN COPPENS | VTM | 527.740 |
| 10. | DE VERHULSTJES | PLAY4 | 508.065 |
| 11. | ABBA FOREVER, THE WINNER TAKES IT ALL | EEN | 465.878 |
| 12. | DE KOTMADAM | VTM | 419.594 |
| 13. | DE ZEVENDE DAG | EEN | 355.885 |
| 14. | SPORTJAAR 2022, BLINKENDE BELGEN | EEN | 350.512 |
| 15. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 323.096 |
| 16. | JAN JAAP OP ZONDAG | PLAY4 | 281.594 |
| 17. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 263.650 |
| 18. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 261.102 |
| 19. | BILJART. BLANKENBERGE (S.) | EEN | 241.078 |
| 20. | MR. BEAN | VTM | 188.946 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)











