Kijkcijfers: 20, 21 en 22 oktober 2023

Vrijdag keert 'The Voice Kids' na een korte pauze terug en pakt een derde plaats. Zaterdag trekt de finale van 'Lisa' best wat volk naar VTM. Zondag stuwt de apotheose 'De Twaalf' naar de nummer drie van de dag.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 20 oktober 2023
| 1. | THUIS | VRT1 | 968.517 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 845.858 |
| 3. | THE VOICE KIDS | VTM | 687.033 |
| 4. | FAMILIE | VTM | 652.822 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 612.724 |
| 6. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 607.244 |
| 7. | BLOKKEN | VRT1 | 548.786 |
| 8. | THE BROKENWOOD MYSTERIES | VRT1 | 450.936 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 376.509 |
| 10. | LISA | VTM | 336.402 |
| 11. | THE SKY IS THE LIMIT | PLAY4 | 312.359 |
| 12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 277.294 |
| 13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 250.314 |
| 14. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 245.215 |
| 15. | THE GOOD DOCTOR | VTM | 240.660 |
| 16. | TER ZAKE | VRT CANVAS | 227.958 |
| 17. | DE AFSPRAAK | VRT CANVAS | 213.536 |
| 18. | ASPE | VTM | 179.484 |
| 19. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 169.381 |
| 20. | DE RIDDER | VRT1 | 157.823 |
Zaterdag 21 oktober 2023
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 767.971 |
| 2. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 624.981 |
| 3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 547.093 |
| 4. | BOOMER | VRT1 | 461.337 |
| 5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 403.328 |
| 6. | DAG & NACHT | VRT1 | 379.363 |
| 7. | LISA | VTM | 375.545 |
| 8. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 317.715 |
| 9. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 306.973 |
| 10. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 297.598 |
| 11. | DE RECHTBANK | PLAY4 | 241.015 |
| 12. | VERA | VRT1 | 216.052 |
| 13. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 200.577 |
| 14. | NONKELS | PLAY4 | 195.782 |
| 15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 194.217 |
| 16. | GOED GEPLANT | VTM | 171.192 |
| 17. | DE MARKT | VRT1 | 170.151 |
| 18. | INSIDE TARONGA ZOO | VRT1 | 168.785 |
| 19. | EIGEN KWEEK | VRT1 | 165.378 |
| 20. | DON T LEAVE ME | VRT CANVAS | 164.728 |
Zondag 22 oktober 2023
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 881.340 |
| 2. | IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 822.760 |
| 3. | DE TWAALF | VRT1 | 777.424 |
| 4. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 738.336 |
| 5. | DE VERRADERS | VTM | 628.169 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 548.561 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 485.948 |
| 8. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 407.333 |
| 9. | KLOPJACHT | PLAY4 | 303.387 |
| 10. | DE VERRADERS, DE RONDE TAFEL | VTM | 291.082 |
| 11. | DE IDEALE WERELD | VRT1 | 269.035 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 268.761 |
| 13. | VELDRIJDEN. OVERIJSE (S.) | VRT1 | 223.995 |
| 14. | VB. JPL - STANDARD/RSC ANDERLECHT | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 180.209 |
| 15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 178.429 |
| 16. | LEWIS | VRT1 | 173.807 |
| 17. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 148.184 |
| 18. | TENNIS. EUROPEAN OPEN FIN. | VRT1 | 147.502 |
| 19. | WILD SCANDINAVIA | VRT CANVAS | 128.800 |
| 20. | JOHN RAMBO | VTM3 | 118.980 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!
Lees ook:
Kijkcijfers: donderdag 19 oktober 2023
Kijkcijfers: 13, 14 en 15 oktober 2023











