Kijkcijfers: 26, 27, 28, 29 mei 2025

Het CIM bleef afgelopen week achter met de kijkcijfers, die zijn nu allemaal gepubliceerd, daarom nu deze inhaalbeweging. Dit zijn alvast de cijfers van afgelopen maandag tot en met donderdag.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Maandag 26 mei 2025
| 1. | THUIS | VRT1 | 881.363 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 834.162 |
| 3. | GLORIA MUNDI | VRT1 | 619.617 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 613.642 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 595.019 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 549.395 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 480.291 |
| 8. | ZELFDE DEUR, 20 JAAR LATER | VRT1 | 437.406 |
| 9. | BLIND GEKOCHT | PLAY4 | 427.465 |
| 10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 352.729 |
| 11. | ZE ZEGGEN DAT | VTM | 348.422 |
| 12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 285.090 |
| 13. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 233.292 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 232.354 |
| 15. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 231.972 |
| 16. | MILO | VTM | 203.230 |
| 17. | CAMPUS CUP | VRT Canvas | 189.092 |
| 18. | BAR GOENS | VTM | 185.302 |
| 19. | TER ZAKE | VRT Canvas | 178.641 |
| 20. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 172.821 |
Dinsdag 27 mei 2025
| 1. | THUIS | VRT1 | 879.214 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 873.032 |
| 3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 649.736 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 579.066 |
| 5. | MET DE WIND MEE | VRT1 | 568.416 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 555.629 |
| 7. | HUIS GEMAAKT | VTM | 539.941 |
| 8. | FAMILIE | VTM | 508.023 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 358.977 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 300.100 |
| 11. | ASSISEN | PLAY4 | 240.606 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 222.151 |
| 13. | BAR GOENS | VTM | 222.085 |
| 14. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 212.815 |
| 15. | POLITIE 24/7 | VRT1 | 199.252 |
| 16. | MILO | VTM | 195.183 |
| 17. | CAMPUS CUP | VRT Canvas | 188.828 |
| 18. | RECHT OP RECHT | VRT1 | 183.511 |
| 19. | TER ZAKE | VRT Canvas | 174.503 |
| 20. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 138.521 |
Woensdag 28 mei 2025
| 1. | THUIS | VRT1 | 799.831 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 735.996 |
| 3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 551.357 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 527.060 |
| 5. | ONS HUIS, NIEUW HUIS | VRT1 | 487.034 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 485.420 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 407.303 |
| 8. | VIVA LA FETA | PLAY4 | 348.069 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 329.133 |
| 10. | WAT VERDIENT VLAANDEREN? | VTM | 287.783 |
| 11. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 274.207 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 230.982 |
| 13. | BAR GOENS | VTM | 216.800 |
| 14. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 203.507 |
| 15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 202.258 |
| 16. | CAMPUS CUP | VRT Canvas | 169.895 |
| 17. | FIRST DATES | VRT1 | 165.429 |
| 18. | TER ZAKE | VRT Canvas | 160.078 |
| 19. | MILO | VTM | 156.039 |
| 20. | RECHT OP RECHT | VRT1 | 154.708 |
Donderdag 29 mei 2025
| 1. | THUIS | VRT1 | 811.625 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 801.489 |
| 3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 553.598 |
| 4. | HUIS GEMAAKT | VTM | 533.397 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 524.882 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 466.092 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 458.869 |
| 8. | WONDER BOVEN WONDER | VRT1 | 364.491 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 362.763 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 306.912 |
| 11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 285.253 |
| 12. | BAR GOENS | VTM | 263.961 |
| 13. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 254.438 |
| 14. | RECHT OP RECHT | VRT1 | 219.180 |
| 15. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 206.879 |
| 16. | 112 HULP IS ONDERWEG | VRT1 | 204.587 |
| 17. | MILO | VTM | 182.399 |
| 18. | HEYSEL 1985, DE HELSE MENIGTE | VRT Canvas | 152.809 |
| 19. | CAMPUS CUP | VRT Canvas | 147.546 |
| 20. | GIRO MAGAZINE | VRT1 | 146.222 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)












