Kijkcijfers: 6,7,8 en 9 oktober 2023

De zomerse temperaturen in de herfst blijven wegen op de kijkcijfers! Live kijken boert verder achteruit. Gelukkig kunnen de najaarstoppers rekenen op de uitgestelde kijkers. Dit zijn de live kijkcijfers van vrijdag, zaterdag, zondag én maandag!
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 6 oktober 2023
| 1. | THUIS | VRT1 | 989.156 |
| 2. | THE VOICE KIDS | VTM | 774.906 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 757.044 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 604.241 |
| 5. | FAMILIE | VTM | 549.146 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 507.272 |
| 7. | MURDER IN PROVENCE | VRT1 | 504.437 |
| 8. | BLOKKEN | VRT1 | 469.497 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 309.967 |
| 10. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 283.593 |
| 11. | THE GOOD DOCTOR | VTM | 274.819 |
| 12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 246.095 |
| 13. | DE AFSPRAAK | VRT CANVAS | 190.451 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 183.963 |
| 15. | TER ZAKE | VRT CANVAS | 176.628 |
| 16. | ASPE | VTM | 148.232 |
| 17. | DE KOTMADAM | VTM | 147.998 |
| 18. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 139.159 |
| 19. | DE RIDDER | VRT1 | 114.369 |
| 20. | IK HEB HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 110.304 |
Zaterdag 7 oktober 2023
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 629.788 |
| 2. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 626.220 |
| 3. | BOOMER | VRT1 | 502.830 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 420.017 |
| 5. | THE BIG BANG | VTM | 386.683 |
| 6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 338.425 |
| 7. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 315.429 |
| 8. | FIRST DATES | VRT1 | 314.878 |
| 9. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 314.636 |
| 10. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | VRT1 | 298.668 |
| 11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 267.506 |
| 12. | RONDE VAN LOMBARDIJE | VTM | 229.443 |
| 13. | DONT LEAVE ME | VRT CANVAS | 195.278 |
| 14. | NONKELS | PLAY4 | 175.194 |
| 15. | DE RECHTBANK | PLAY4 | 160.892 |
| 16. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 158.042 |
| 17. | INSIDE TARONGA ZOO | VRT1 | 153.476 |
| 18. | EIGEN KWEEK | VRT1 | 151.726 |
| 19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 146.330 |
| 20. | VRANCKX | VRT CANVAS | 127.867 |
Zondag 8 oktober 2023
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 841.469 |
| 2. | DE TWAALF | VRT1 | 789.604 |
| 3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 735.889 |
| 4. | IK HET HET U LETTERLIJK JUIST GEZEGD | VRT1 | 729.449 |
| 5. | DE VERRADERS | VTM | 691.449 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 502.210 |
| 7. | KLOPJACHT | PLAY4 | 380.482 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 375.078 |
| 9. | DE VERRADERS DE RONDE TAFEL | VTM | 325.918 |
| 10. | VELDRIJDEN BERINGEN D | VRT CANVAS | 285.875 |
| 11. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 283.399 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 245.527 |
| 13. | BOOMER | VRT1 | 230.418 |
| 14. | WIELRENNEN WK GRAVEL H | VRT CANVAS | 211.681 |
| 15. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 208.680 |
| 16. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 191.773 |
| 17. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 132.081 |
| 18. | FBI | PLAY5 | 130.934 |
| 19. | MOORDZAKEN EEUWIGE TWIJFEL | VTM | 125.121 |
| 20. | NIVEAU 4 | PLAY4 | 124.959 |
Maandag 9 oktober 2023
| 1. | THUIS | VRT1 | 962.662 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 890.490 |
| 3. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 797.656 |
| 4. | INTERVIEW MET DE GESCHIEDENIS | VRT1 | 722.225 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 674.809 |
| 6. | BLINDE GETROUWD | VTM | 595.336 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 524.858 |
| 8. | BLOKKEN | VRT1 | 510.463 |
| 9. | HET 1 UUR JOURNAAL | VRT1 | 362.974 |
| 10. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 330.195 |
| 11. | AMAI ZEG WAUW | VRT1 | 291.979 |
| 12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 281.999 |
| 13. | DE AFSPRAAK | VRT CANVAS | 274.867 |
| 14. | LISA | VTM | 272.308 |
| 15. | TER ZAKE | VRT CANVAS | 246.931 |
| 16. | CELEBRITY MASTERCHEF | PLAY4 | 214.189 |
| 17. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 213.451 |
| 18. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 206.685 |
| 19. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 189.450 |
| 20. | EXTRA TIME | VRT CANVAS | 154.942 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)











