Kijkcijfers: 8, 9, 10 en 11 oktober 2026

'Thuis' voert donderdag en vrijdag de lijst aan, maar in het weekend neemt het '7 Uur-Journaal' over. 'FC De Kampioenen' scoort zaterdag 519.090 live kijkers. Zondag is 'De Verraders' de sterkste entertainmenttitel met 695.299 kijkers. Ook sport doet het goed: de Ronde van Lombardije haalt 328.785 kijkers, terwijl de veldrit in Dendermonde zondag 411.264 kijkers trekt. 'Sportweekend' scoort sterk met 595.708 live kijkers. Dit zijn de live kijkcijfers; uitgesteld kijken wordt later toegevoegd.
Een mening over de #kijkcijfers? Deel ze op X (@TVVisie) of Facebook.
Donderdag 8 oktober 2026
| 1. | THUIS | VRT1 | 846.227 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 789.910 |
| 3. | WINWIN | VRT1 | 736.449 |
| 4. | DE SLIMSTE MENS TER WERELD | PLAY | 638.861 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 499.477 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 444.761 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 428.753 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 322.004 |
| 9. | MIJN RESTAURANT! | VTM | 274.206 |
| 10. | HOME SWEET HOME: VLAMINGEN IN AMERIKA | VRT1 | 235.864 |
| 11. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY | 218.207 |
| 12. | WITSE | VRT1 | 214.533 |
| 13. | TIME: OUT | VRT1 | 209.676 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 204.723 |
| 15. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 199.818 |
| 16. | ALLOO BIJ DE WEGPOLITIE | VTM | 194.626 |
| 17. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 177.024 |
| 18. | FLORENTINA | VTM | 140.804 |
| 19. | TERZAKE | VRT Canvas | 113.847 |
| 20. | PUTAIN | PLAY | 93.195 |
Vrijdag 9 oktober 2026
| 1. | THUIS | VRT1 | 792.471 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 734.799 |
| 3. | WINWIN | VRT1 | 606.768 |
| 4. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 474.689 |
| 5. | GOT TALENT | VTM | 435.370 |
| 6. | BLOKKEN | VRT1 | 417.335 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 340.385 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 321.215 |
| 9. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 248.908 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 241.576 |
| 11. | WITSE | VRT1 | 224.733 |
| 12. | DE AFSPRAAK OP VRIJDAG | VRT Canvas | 206.638 |
| 13. | MIDSOMER MURDERS | VRT Canvas | 197.634 |
| 14. | HAPPY HOUR | VTM | 168.265 |
| 15. | VELE HEMELS BOVEN DE ZEVENDE | VRT1 | 167.926 |
| 16. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 146.645 |
| 17. | TERZAKE | VRT Canvas | 141.622 |
| 18. | VB. WK. KWALIF D. - BELGIE/POLEN | KETNET | 133.615 |
| 19. | HOME SWEET HOME: VLAMINGEN IN AMERIKA | VRT1 | 100.333 |
| 20. | MR. FRANK VISSER, HOE IS HET NU MET? | VTM2 | 85.971 |
Zaterdag 10 oktober 2026
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 613.410 |
| 2. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 519.090 |
| 3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 407.816 |
| 4. | WINWIN | VRT1 | 351.282 |
| 5. | WIELRENNEN. RONDE VAN LOMBARDIJE | VRT1 | 328.785 |
| 6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 301.274 |
| 7. | IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? | VRT1 | 271.859 |
| 8. | EIGEN KWEEK | VRT1 | 256.798 |
| 9. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 241.164 |
| 10. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 210.437 |
| 11. | WIELRENNEN. WK. GRAVEL D. (S.) | VRT1 | 193.755 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 192.443 |
| 13. | LILI EN MARLEEN | VTM | 190.507 |
| 14. | FIRST DATES | VRT1 | 170.458 |
| 15. | PATSERS | VTM | 162.130 |
| 16. | DEVIL IN DISGUISE | VRT Canvas | 105.828 |
| 17. | DE MARKT | VRT1 | 103.393 |
| 18. | BLACKLIGHT | VTM3 | 90.575 |
| 19. | MIDSOMER MURDERS | VRT Canvas | 88.909 |
| 20. | DWARS DOOR DE PYRENEEEN | VRT1 | 85.534 |
Zondag 11 oktober 2026
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 753.260 |
| 2. | DE VERRADERS | VTM | 695.299 |
| 3. | IS T GELUKT? | VRT1 | 616.258 |
| 4. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 595.708 |
| 5. | DE TWAALF | VRT1 | 494.926 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 491.128 |
| 7. | NONKELS | PLAY | 435.979 |
| 8. | VELDRIJDEN. HG CROSS. DENDERMONDE H. | VRT1 | 411.264 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 379.343 |
| 10. | DE VERRADERS, DE RONDE TAFEL | VTM | 328.954 |
| 11. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 264.617 |
| 12. | WIELRENNEN. PARIJS-TOURS H. | VRT1 | 246.618 |
| 13. | KAMP JEROOM | PLAY | 231.414 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 228.828 |
| 15. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 202.206 |
| 16. | SWITCH | VRT1 | 190.464 |
| 17. | WIELRENNEN. WK. GRAVEL H. (S.) | VRT1 | 159.133 |
| 18. | F1. WK. GP. SINGAPORE (S.) | VRT1 | 130.887 |
| 19. | ALLOO BIJ DE WEGPOLITIE | VTM | 117.367 |
| 20. | ZONDAG MATCHDAG | PLAY | 112.695 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)












