Kijkcijfers: 29 en 30 november & 1 december 2024
'De Columbus' is met vlag en wimpel de winnaar van het weekend en laat live 'The Masked Singer' (ver) achter zich. De finale van 'The Floor' wordt goed bekeken, fans vinden 'De Kotmadam' terug in de vooravond en de reünieaflevering van 'De Verraders' doet het nog best goed.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 29 november 2024
1. | THE MASKED SINGER | VTM | 893.914 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 767.749 |
3. | THUIS | VRT1 | 767.749 |
4. | BLOKKEN | VRT1 | 548.912 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 538.391 |
6. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 493.835 |
7. | FAMILIE | VTM | 466.012 |
8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 371.758 |
9. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 358.831 |
10. | D.I. RAY | VRT1 | 279.892 |
11. | STERREGEM | VTM | 218.297 |
12. | WATER EN VUUR | VRT1 | 207.499 |
13. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 194.139 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 192.078 |
15. | DE AFSPRAAK | VRT Canvas | 176.888 |
16. | THE MASKED SINGER, BEHIND THE MASK | VTM | 158.310 |
17. | TER ZAKE | VRT Canvas | 131.760 |
18. | INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL | PLAY4 | 98.978 |
19. | HET HUIS | VRT1 | 95.809 |
20. | VER VAN HUIS | VTM | 95.808 |
Zaterdag 30 november 2024
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 732.072 |
2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 483.682 |
3. | THE FLOOR | VTM | 467.134 |
4. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 438.065 |
5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 434.904 |
6. | IEDEREEN BEROEMD | VRT1 | 382.261 |
7. | DE KOTMADAM | VTM | 348.616 |
8. | DE VERHULSTJES | PLAY4 | 346.153 |
9. | CHANTAL | VRT1 | 292.041 |
10. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 258.675 |
11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 211.532 |
12. | LOSLOPEND WILD | VRT1 | 207.278 |
13. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 207.278 |
14. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 179.592 |
15. | POLITIERECHTERS | VTM | 174.646 |
16. | BAGAGE | VRT1 | 170.209 |
17. | DE MARKT | VRT1 | 167.174 |
18. | GOED GEPLANT | VTM | 154.670 |
19. | WATER EN VUUR | VRT1 | 149.172 |
20. | THE BEAST MUST DIE | VRT Canvas | 135.942 |
Zondag 1 december 2024
1. | DE COLUMBUS | VRT1 | 935.778 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 816.403 |
3. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 655.659 |
4. | ONDER VUUR | VRT1 | 567.356 |
5. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 525.682 |
6. | DE VERRADERS | VTM | 524.255 |
7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 500.405 |
8. | OVER DE OCEAAN | PLAY4 | 324.264 |
9. | DE NOODCENTRALE | VRT1 | 321.353 |
10. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 292.403 |
11. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 251.128 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 186.436 |
13. | S.O.S. PIET XL | VTM | 185.717 |
14. | THE MASKED SINGER, BEHIND THE MASK | VTM | 175.469 |
15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 169.612 |
16. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 142.804 |
17. | STUKKEN VAN DEALERS | PLAY4 | 137.204 |
18. | STUKKEN VAN MENSEN | PLAY4 | 107.719 |
19. | ALLOO BIJ DE VERKEERSPOLITIE | VTM | 103.672 |
20. | POMPEII, THE NEW DIG | VRT Canvas | 94.956 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!
DOSSIER: 'Big Brother 2022' - al het nieuws!
volledig dossier- Kijkcijfers: 29 en 30 november & 1 december 2024
- History Highlights voor juni
- 'Big Brother'-finalisten emotioneel na vertrek Nouchine: 'De leegte is ontzettend'
- Nouchine moet twee dagen voor de finale het 'Big Brother'-huis verlaten
- De drie finalisten van 'Big Brother 2022' zijn gekend!
- 'Big Brother' verrast bewoners: 'Klaar voor jullie eerste fan persconferentie?'
- En dan verschijnt Peter plots in het 'Big Brother'-huis: 'Mijn hart ging tekeer'
- Kitty komt onverwachts terug in het 'Big Brother'-huis: 'Ik kan dit niet geloven!'
- Tobias verlaat het 'Big Brother'-huis net voor finaleweek
- Medisch probleem bij 'Big Brother'-bewoner Salar: 'Het doet echt pijn'