Kijkcijfers: 10, 12, 13 en 14 november 2021

De kijkcijfers van donderdag 11 november kreeg je al, maar het CIM publiceerde de resultaten van woensdag 10 november later. We geven je die cijfers nu mee, gecombineerd met de lijsten van het weekend.
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Woensdag 10 november 2021
| 1. | THUIS | EEN | 1.040.129 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 961.702 |
| 3. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 910.134 |
| 4. | DE SLIMSTE MENS TER WERELD | PLAY4 | 881.454 |
| 5. | BLOKKEN | EEN | 685.320 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 578.374 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 517.037 |
| 8. | EENMAAL ANDERMAAL | VTM | 490.438 |
| 9. | ALS JE ONS KAN HOREN | EEN | 465.126 |
| 10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 401.893 |
| 11. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 388.669 |
| 12. | WITSE | EEN | 331.497 |
| 13. | AXEL GAAT BINNEN | VTM | 315.259 |
| 14. | LISA | VTM | 305.801 |
| 15. | BAKE OFF VLAANDEREN | PLAY4 | 305.605 |
| 16. | HET HOOGSTE BOD | VTM | 271.862 |
| 17. | DE AFSPRAAK | Canvas | 267.705 |
| 18. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 231.759 |
| 19. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 209.763 |
| 20. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 193.384 |
Vrijdag 12 november 2021
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.015.415 |
| 2. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 968.404 |
| 3. | THUIS | EEN | 966.379 |
| 4. | BLOKKEN | EEN | 749.251 |
| 5. | BELGIUM S GOT TALENT | VTM | 686.460 |
| 6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 659.676 |
| 7. | FAMILIE | VTM | 582.816 |
| 8. | VERA | EEN | 558.506 |
| 9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 516.672 |
| 10. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 473.914 |
| 11. | WITSE | EEN | 379.569 |
| 12. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 302.176 |
| 13. | LISA | VTM | 297.683 |
| 14. | THE GOOD DOCTOR | VTM | 228.012 |
| 15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 205.851 |
| 16. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 205.184 |
| 17. | DE AFSPRAAK | Canvas | 197.129 |
| 18. | TERZAKE | Canvas | 177.822 |
| 19. | TEMPTATION ISLAND - LOVE OR LEAVE | PLAY5 | 176.605 |
| 20. | STURM DER LIEBE | VTM 2 | 141.330 |
Zaterdag 13 november 2021
| 1. | VB. WK. KWALIF - BELGIUM/ESTONIA | VTM | 1.002.778 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 790.401 |
| 3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 591.039 |
| 4. | VLAANDEREN VAKANTIELAND | EEN | 505.190 |
| 5. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 500.856 |
| 6. | DE 25 | VTM | 486.281 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 462.386 |
| 8. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 440.512 |
| 9. | DIERENDOKTERS 24/7 | EEN | 408.842 |
| 10. | WITSE | EEN | 348.237 |
| 11. | VELDRIJDEN: LEUVEN | VTM | 340.450 |
| 12. | WILD CHINA WITH RAY MEARS - CHINA S REUZENPANDA S | EEN | 331.658 |
| 13. | HIJ KOMT, HIJ KOMT! | EEN | 278.534 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 249.947 |
| 15. | 27 DRESSES | EEN | 207.258 |
| 16. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 194.205 |
| 17. | VRANCKX | Canvas | 188.222 |
| 18. | DE MARKT | EEN | 168.256 |
| 19. | STELLA BLOMKVIST | Canvas | 146.900 |
| 20. | INTERIEURTALENT GEZOCHT MET VTWONEN | VTM | 143.685 |
Zondag 14 november 2021
| 1. | CHATEAU PLANCKAERT | EEN | 1.283.747 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 938.735 |
| 3. | SPORTWEEKEND | EEN | 883.331 |
| 4. | ONDER VUUR | EEN | 865.522 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 622.832 |
| 6. | CODE VAN COPPENS | VTM | 590.555 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 519.914 |
| 8. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 395.220 |
| 9. | DE ZEVENDE DAG | EEN | 341.625 |
| 10. | MARTIN CLUNES, ISLANDS OF AMERICA | EEN | 309.865 |
| 11. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 295.751 |
| 12. | BASKET. EK. - BELGIE/DUITSLAND | EEN | 280.892 |
| 13. | DE BENDE VAN JAN DE LICHTE | VTM | 255.284 |
| 14. | EXPEDITIE PAIRI DAIZA | VTM | 238.348 |
| 15. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 214.486 |
| 16. | FBI | PLAY5 | 134.926 |
| 17. | EXTREME LANDS - ICELAND | Canvas | 133.269 |
| 18. | K3 LOVE CRUISE | VTM | 131.579 |
| 19. | DE RECHTBANK | PLAY4 | 123.412 |
| 20. | BASKET. EK. - OOSTENDE/BERGEN | EEN | 122.862 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)











