Kijkcijfers: 11, 12 en 13 maart 2022

Het CIM had te kampen met een technisch probleem waardoor de kijkcijfers van het weekend wat langer op zich hebben laten wachten. Het euvel is intussen opgelost, dus hier zijn de kijkcijfers!
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 11 maart 2022
| 1. | THE MASKED SINGER | VTM | 1.316.339 |
| 2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.057.880 |
| 3. | THUIS | EEN | 936.267 |
| 4. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 903.428 |
| 5. | BLOKKEN | EEN | 686.038 |
| 6. | FAMILIE | VTM | 618.581 |
| 7. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 616.029 |
| 8. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 455.391 |
| 9. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 382.856 |
| 10. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 349.376 |
| 11. | VAN DER VALK | EEN | 339.403 |
| 12. | LISA | VTM | 327.852 |
| 13. | FLIKKEN | EEN | 301.241 |
| 14. | WIELRENNEN. PARIJS-NICE - RIT 6 | EEN | 282.394 |
| 15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 254.626 |
| 16. | 9-1-1 | VTM | 245.349 |
| 17. | DE BUURTPOLITIE | VTM | 201.456 |
| 18. | TER ZAKE | Canvas | 201.456 |
| 19. | DE AFSPRAAK | Canvas | 170.054 |
| 20. | BIG BROTHER | PLAY4 | 165.658 |
Zaterdag 12 maart 2022
| 1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 765.030 |
| 2. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 530.956 |
| 3. | COMEDY TOPPERS | VTM | 519.095 |
| 4. | FC DE KAMPIOENEN | EEN | 515.844 |
| 5. | IEDEREEN BEROEMD | EEN | 445.353 |
| 6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 408.165 |
| 7. | THE SECRET LIFE OF THE ZOO | EEN | 384.202 |
| 8. | WIELRENNEN. PARIJS-NICE - RIT 7 | EEN | 378.250 |
| 9. | HET TWEEDE GELAAT | EEN | 361.663 |
| 10. | THE MATING GAME - UIT HET NIETS | EEN | 306.691 |
| 11. | MARBLE MANIA | VTM | 285.973 |
| 12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 279.719 |
| 13. | VRANCKX | Canvas | 267.314 |
| 14. | FLIKKEN | EEN | 252.548 |
| 15. | BIG BROTHER | PLAY4 | 236.689 |
| 16. | HUSS | Canvas | 213.783 |
| 17. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 207.278 |
| 18. | WIELRENNEN. RONDE VAN DRENTHE D. | EEN | 205.432 |
| 19. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 202.710 |
| 20. | DE MARKT | EEN | 158.908 |
Zondag 13 maart 2022
| 1. | CHATEAU PLANCKAERT | EEN | 1.333.044 |
| 2. | TWEE ZOMERS | EEN | 1.046.443 |
| 3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | EEN | 1.010.015 |
| 4. | SPORTWEEKEND | EEN | 911.538 |
| 5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 713.663 |
| 6. | BOER ZKT VROUW, BLIND VERLIEFD | VTM | 584.958 |
| 7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | EEN | 533.710 |
| 8. | WIELRENNEN. PARIJS-NICE - RIT 8 | EEN | 453.306 |
| 9. | HET SCHELDEPELOTON | EEN | 398.681 |
| 10. | DE ZEVENDE DAG | EEN | 364.180 |
| 11. | WIELRENNEN. RONDE VAN DRENTHE H. | EEN | 345.549 |
| 12. | HET JOURNAAL LAAT | EEN | 325.406 |
| 13. | DAGELIJKSE KOST | EEN | 312.331 |
| 14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 276.804 |
| 15. | CAFE DE MOL | PLAY4 | 271.628 |
| 16. | 13 GEBODEN | VTM | 222.448 |
| 17. | DE KOTMADAM | VTM | 194.051 |
| 18. | BASKET. BB. FIN H. - LIMBURG/OOSTENDE | EEN | 157.855 |
| 19. | TOPDOKTERS | PLAY4 | 138.158 |
| 20. | VB. BK - GENK/SINT-TRUIDEN | ELEVEN PRO LEAGUE 1 NL | 133.271 |
Specificaties:
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.
- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op Live+VOSDAL+Guests. Live+VOSDAL+Guests is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)











