Kijkcijfers Vlaanderen
van 29 augustus 2022 tot 4 september 2022

1. CHANTAL EEN 1 331 119
2. DOWN THE ROAD EEN 1 285 354
3. THUIS EEN 1 188 771
4. OVER ETEN EEN 974 430
5. HOTEL ROMANTIEK EEN 896 584
6. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 812 884
7. THE REPAIR SHOP EEN 762 383
8. IEDEREEN BEROEMD EEN 762 246
9. HET OUDSTE BEROEP EEN 751 207
10. DE NOODCENTRALE EEN 742 190
11. FAMILIE VTM 722 890
12. POLITIE 24/7 EEN 711 157
13. FC DE KAMPIOENEN EEN 699 338
14. HOMO UNIVERSALIS EEN 691 482
15. SPORTWEEKEND EEN 634 605
16. NIEUWS 19U VTM VTM 609 097
17. THE BROKENWOOD MYSTERIES EEN 563 850
18. IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL EEN 519 944
19. HET JACHTSEIZOEN VTM 510 086
20. PANO EEN 505 349

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers