Kijkcijfers Vlaanderen
van 3 april 2023 tot 9 april 2023

1. THE MASKED SINGER VTM 1 396 904
2. DE MOL PLAY4 1 336 837
3. CHATEAU PLANCKAERT EEN 1 265 802
4. THUIS EEN 1 116 435
5. HET 7 UUR-JOURNAAL EEN 983 947
6. EEN JAAR OP ZEE EEN 957 964
7. LIEFDE VOOR MUZIEK VTM 901 191
8. SWITCH EEN 885 828
9. 1 JAAR GRATIS EEN 861 145
10. BOER ZKT VROUW VTM 721 047
11. SPORTWEEKEND EEN 706 338
12. FAMILIE VTM 698 403
13. NIEUWS 19U VTM VTM 656 005
14. BLIND GEKOCHT VTM 647 891
15. ARCADIA EEN 618 128
16. BLOKKEN EEN 595 840
17. PANO EEN 568 562
18. DERTIGERS EEN 566 644
19. VIVA LA FETA PLAY4 553 406
20. FC DE KAMPIOENEN EEN 544 505

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers