Kijkcijfers Vlaanderen
van 20 november 2023 tot 26 november 2023

1. DOWN THE ROAD VRT1 1 325 972
2. FACTCHECKERS VRT1 1 172 570
3. THUIS VRT1 1 153 205
4. DE SLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 1 042 164
5. HET 7 UUR-JOURNAAL VRT1 1 013 756
6. BLIND GETROUWD VTM 989 258
7. ROUGH DIAMONDS VRT1 825 669
8. NIEUWS 19U VTM VTM 804 572
9. DE VERHULSTJES PLAY4 801 037
10. THE VOICE KIDS VTM 800 191
11. HET HUIS VRT1 786 475
12. IEDEREEN BEROEMD VRT1 760 440
13. FAMILIE VTM 754 954
14. MIJN EERSTE REIS VRT1 741 039
15. BLOKKEN VRT1 709 193
16. SPORTWEEKEND VRT1 685 303
17. DE VERRADERS VTM 670 855
18. HUIS GEMAAKT VTM 663 141
19. PANO VRT1 643 732
20. FC DE KAMPIOENEN VRT1 557 726

Bron:
CIM TV - North, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV CIM TV - South, 02-26h, 4+ &gasten - GfK Audimetrie NV Specificaties : Programma's langer dan 15 minuten Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard.
Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv
kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.

Meest recente

Loading

Multimedia SPOTLIGHT

Dossiers